Nalanda Election Results (Lok Sabha) 2019

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Nalanda Election Results (Lok Sabha) 2019

Nalanda Bihar GENERAL ELECTION TO LOK SABHA TRENDS & RESULT 2019

बिहार नालन्‍दा जिला के विधानसभा चुनाव में Janata Dal (United) के उम्मीदवार  कौशलेन्द्र कुमार विजय हुए हैं |  उम्मीदवारों की प्राप्त वोटों की संख्या नीचे दी गई |

Bihar-Nalanda Election Results (Lok Sabha) 2019

परिणाम
क्रम संख्या अभ्यर्थी दल का नाम ई.वी.एम. मत डाक द्वारा मत कुल मत % मत
1 कौशलेन्द्र कुमार जनता दल (यूनाइटेड) 335839 0 335839 51.66
2 शशि कुमार बहुजन समाज पार्टी 8571 0 8571 1.32
3 शशि कुमार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1833 0 1833 0.28
4 अनिल कुमार भारतीय जन क्रांति दल (डेमोक्रेटिक) 5020 0 5020 0.77
5 अशोक कुमार आजाद हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) 184381 0 184381 28.36
6 कुमार हरी चरण सिंह यादव भारतीय मोमिन फ्रंट 3994 0 3994 0.61
7 चिरंजीव कुमार शिवसेना 3523 0 3523 0.54
8 दिलीप रावत मानववादी जनता पार्टी 1941 0 1941 0.3
9 दीनानाथ पान्डेय निर्दलीय 1409 0 1409 0.22
10 पवन कुमार पाण्डेय भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी 1471 0 1471 0.23
11 पुरुषोत्तम शर्मा नेशनल जागरण पार्टी 2846 0 2846 0.44
12 ब्रह्मदेव प्रसाद शोषित समाज़ दल 10431 0 10431 1.6
13 राजीव रंजन कुमार जन अधिकार पार्टी 3794 0 3794 0.58
14 राम चरित्र प्रसाद सिंह हिंदुस्तान निर्माण दल 2851 0 2851 0.44
15 रामचन्द्र प्रसाद सम्रग उत्थान पार्टी 4099 0 4099 0.63
16 रामविलाफ पासवान राष्ट्रीय हिन्द सेना 13644 0 13644 2.1
17 रेखा कुमारी पूर्वांचल महापंचायत 5775 0 5775 0.89
18 शंकर पांडेय बहुजन न्याय दल 2992 0 2992 0.46
19 संजीत कुमार जनतांत्रिक विकास पार्टी 2317 0 2317 0.36
20 संपती कुमार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 1850 0 1850 0.28
21 सुनील रविदास रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 4075 0 4075 0.63
22 सुरेन्द्र सिंह भारत प्रभात पार्टी 1866 0 1866 0.29
23 सोहावन पासवान पब्लिक मिशन पार्टी 1298 0 1298 0.2
24 अशोक कुमार निर्दलीय 6913 0 6913 1.06
25 उषा देवी निर्दलीय 2028 0 2028 0.31
26 नीता देवी निर्दलीय 1496 0 1496 0.23
27 पुनीत कुमार निर्दलीय 3044 0 3044 0.47
28 मिन्टू कुमार निर्दलीय 3998 0 3998 0.62
29 मोहन विन्द निर्दलीय 2147 0 2147 0.33
30 मोहम्मद सुरखाब आलम निर्दलीय 1366 0 1366 0.21
31 रजनीश कुमार पासवान निर्दलीय 1590 0 1590 0.24
32 राकेश पासवान निर्दलीय 7528 0 7528 1.16
33 रामचंद्र सिंह निर्दलीय 5695 0 5695 0.88
34 शैलेन्द्र चौधरी निर्दलीय 1345 0 1345 0.21
35 सुधीर कुमार निर्दलीय 1776 0 1776 0.27
36 NOTA इनमें से कोई नहीं 5307 0 5307 0.82
Total 650053 0 650053

Job Ki Khabar

User Can Get Update Latest Government jobs news on whatapps .get free latest govt. job alerts .

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button