Muzaffarpur Election Results (Lok Sabha) 2019
Muzaffarpur Bihar GENERAL ELECTION TO LOK SABHA TRENDS & RESULT 2019
рдмрд┐рд╣рд╛рд░ рдореБрдЬрдлреНрдлрд░рдкреБрд░ рдЬрд┐рд▓рд╛ рдХреЗ рд╡рд┐рдзрд╛рдирд╕рднрд╛ рдЪреБрдирд╛рд╡ рдореЗрдВ BJP┬а рдХреЗ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░┬а рдЕрдЬрдп рдирд┐рд╖рд╛рдж рд╡рд┐рдЬрдп рд╣реБрдП рд╣реИрдВ |┬а рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреА рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╡реЛрдЯреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рдиреАрдЪреЗ рджреА рдЧрдИ |
Bihar-Muzaffarpur┬а Election Results (Lok Sabha) 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо | ||||||||
| рдХреНрд░рдо рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА | рджрд▓ рдХрд╛ рдирд╛рдо | рдИ.рд╡реА.рдПрдо. рдордд | рдбрд╛рдХ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдордд | рдХреБрд▓ рдордд | % рдордд | ||
| 1 | рдЕрдЬрдп рдирд┐рд╖рд╛рдж | рднрд╛рд░рддреАрдп рдЬрдирддрд╛ рдкрд╛рд░реНрдЯреА | 576266 | 0 | 576266 | 63.27 | ||
| 2 | рд╕реНрд╡рд░реНрдгрд▓рддрд╛ рджреЗрд╡реА | рдмрд╣реБрдЬрди рд╕рдорд╛рдЬ рдкрд╛рд░реНрдЯреА | 7546 | 0 | 7546 | 0.83 | ||
| 3 | рдЕрдирд┐рд░реБрджреНрдз рд╕рд┐рдВрд╣ | рдСрд▓ рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ рдлрд╛рд░рд╡рд░реНрдб рдмреНтАНрд▓реЙрдХ | 2143 | 0 | 2143 | 0.24 | ||
| 4 | рдЬреМрд╣рд░ рдЖрдЬрд╛рдж | рдмрд╣реБрдЬрди рдореБрдХреНрддрд┐ рдкрд╛рд░реНрдЯреА | 4031 | 0 | 4031 | 0.44 | ||
| 5 | рджреЗрд╡реЗрдиреНрджреНрд░ рд░рд╛рдХреЗрд╢ | рдмрдЬреНрдЬрд┐рдХрд╛рдВрдЪрд▓ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рдкрд╛рд░реНрдЯреА | 6550 | 0 | 6550 | 0.72 | ||
| 6 | рдзрд░реНрдореЗрдиреНрдж рдкрд╛рд╕рд╡рд╛рди | рднрд╛рд░рддреАрдп рдореЛрдорд┐рди рдлреНрд░рдВрдЯ | 2814 | 0 | 2814 | 0.31 | ||
| 7 | рдирдиреНрджрди рдХреБрдорд╛рд░ | рдЬрдирддрд╛ рдкрд╛рд░реНрдЯреА | 2157 | 0 | 2157 | 0.24 | ||
| 8 | рдирд╛рдЧреЗрд╢реНтАНрд╡рд░ рдкреНрд░рд╕рд╛рдж рд╕рд┐рдВрд╣ | рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░рд╡рд╛рджреА рдкрд╛рд░реНрдЯреА | 2666 | 0 | 2666 | 0.29 | ||
| 9 | рдкрдВрдХрдЬ рдХреБрдорд╛рд░ | рдЖрдк рдФрд░ рд╣рдо рдкрд╛рд░реНрдЯреА | 2871 | 0 | 2871 | 0.32 | ||
| 10 | рдкреНрд░рджреАрдк рдХреБрдорд╛рд░ рд╕рд┐рдВрд╣ | рд╢рд┐рд╡рд╕реЗрдирд╛ | 3614 | 0 | 3614 | 0.4 | ||
| 11 | рдореЛрд╣рдордж рдЗрджрд░реАрд╕ | рд╕реЛрд╢рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рдпреВрдирд┐рдЯреА рд╕реЗрдВрдЯрд░ рдСрдл рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ (рдХрдореНрдпреБрдирд┐рд╕реНрдЯ) | 5231 | 0 | 5231 | 0.57 | ||
| 12 | рд░рд╛рдЬ рднреВрд╖рдг рдЪреМрдзрд░реА | рд╡рд┐рдХрд╛рд╕рд╢реАрд▓ рдЗрдВрд╕рд╛рди рдкрд╛рд░реНрдЯреА | 220692 | 0 | 220692 | 24.23 | ||
| 13 | рд░реЗрдиреБ рдЦрд╛рд░реА | рдЬрди рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░ рдкрд╛рд░реНрдЯреА | 6864 | 0 | 6864 | 0.75 | ||
| 14 | рд╢рд┐рд╡ рд╢рдХреНрддрд┐ рдореЛрдиреВ | рдмрд┐рд╣рд╛рд░ рд▓реЛрдХ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рджрд▓ | 6987 | 0 | 6987 | 0.77 | ||
| 15 | рд╢рд┐рд╡рд╛ рдмрд┐рд╣рд╛рд░реА рд╕рд┐рдВрдШрд╛рдирд┐рдпрд╛ | рднрд╛рд░рдд рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рдкрд╛рд░реНрдЯреА | 4752 | 0 | 4752 | 0.52 | ||
| 16 | рд╕реБрдЦрджреЗрд╡ рдкреНрд░рд╕рд╛рдж | рд╡реЛрдЯрд░реНрд╕ рдкрд╛рд░реНрдЯреА рдЗрдгреНрдЯрд░рдиреЗрд╢рдирд▓ | 20793 | 0 | 20793 | 2.28 | ||
| 17 | рд╕реБрдзреАрд░ рдХреБрдорд╛рд░ рдЭрд╛ | рдпреБрд╡рд╛ рдХреНрд░рд╛рдВрддрд┐рдХрд╛рд░реА рдкрд╛рд░реНрдЯреА | 13345 | 0 | 13345 | 1.47 | ||
| 18 | рд╕реБрд░реЗрдВрджреНрд░ рд░рд╛рдп | рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рд╣рд┐рдиреНрдж рд╕реЗрдирд╛ | 6206 | 0 | 6206 | 0.68 | ||
| 19 | рдЕрдЬрд┐рддрд╛рдВрд╢ рдЧреМреЬ | рдирд┐рд░реНрджрд▓реАрдп | 2199 | 0 | 2199 | 0.24 | ||
| 20 | рдореБрдХреЗрд╢ рдХреБрдорд╛рд░ | рдирд┐рд░реНрджрд▓реАрдп | 1326 | 0 | 1326 | 0.15 | ||
| 21 | рд░реАрддреЗрд╢ рдкреНрд░рд╕рд╛рдж | рдирд┐рд░реНрджрд▓реАрдп | 1822 | 0 | 1822 | 0.2 | ||
| 22 | рд╕реБрд░реЗрд╢ рдХреБрдорд╛рд░ | рдирд┐рд░реНрджрд▓реАрдп | 1970 | 0 | 1970 | 0.22 | ||
| 23 | NOTA | рдЗрдирдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреЛрдИ рдирд╣реАрдВ | 7893 | 0 | 7893 | 0.87 | ||
| Total | 910738 | 0 | 910738 | |||||




