Madhubani Election Results (Lok Sabha) 2019
Madhubani Bihar GENERAL ELECTION TO LOK SABHA TRENDS & RESULT 2019
बिहार मधुबनी जिला के विधानसभा चुनाव में BJP के उम्मीदवार अशोक कुमार यादव विजय हुए हैं | उम्मीदवारों की प्राप्त वोटों की संख्या नीचे दी गई |
Bihar-Madhubani Election Results (Lok Sabha) 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| परिणाम | ||||||||
| क्रम संख्या | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत | ||
| 1 | अशोक कुमार यादव | भारतीय जनता पार्टी | 563555 | 0 | 563555 | 61.52 | ||
| 2 | आनन्द कुमार झा | अखिल भारतीय मिथिला पार्टी | 9575 | 0 | 9575 | 1.05 | ||
| 3 | मो० खालिक अंसारी | प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) | 2598 | 0 | 2598 | 0.28 | ||
| 4 | धनेश्वर महतो | भारतीय मित्र पार्टी | 5645 | 0 | 5645 | 0.62 | ||
| 5 | बद्री कुमार पूर्बे | विकासशील इंसान पार्टी | 135344 | 0 | 135344 | 14.78 | ||
| 6 | रंजित कुमार | बहुजन मुक्ति पार्टी | 4303 | 0 | 4303 | 0.47 | ||
| 7 | रामस्वरुप भारती | वोटर्स पार्टी इण्टरनेशनल | 2696 | 0 | 2696 | 0.29 | ||
| 8 | रेखा रंजन यादब | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) | 4339 | 0 | 4339 | 0.47 | ||
| 9 | सतीश चन्द्र झा | पूर्वांचल जनता पार्टी )सेक्युलर( | 4800 | 0 | 4800 | 0.52 | ||
| 10 | सुभाष चन्द्र झा | राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी | 5371 | 0 | 5371 | 0.59 | ||
| 11 | अनिल कुमार साह | निर्दलीय | 4325 | 0 | 4325 | 0.47 | ||
| 12 | अबुबकर रहमानी | निर्दलीय | 11964 | 0 | 11964 | 1.31 | ||
| 13 | अभिजीत कुमार सिंह | निर्दलीय | 3819 | 0 | 3819 | 0.42 | ||
| 14 | राजू कुमार राज | निर्दलीय | 5412 | 0 | 5412 | 0.59 | ||
| 15 | विद्या सागर मंडल | निर्दलीय | 6574 | 0 | 6574 | 0.72 | ||
| 16 | डॉ० शकील अहमद | निर्दलीय | 126805 | 0 | 126805 | 13.84 | ||
| 17 | हेमा झा | निर्दलीय | 13582 | 0 | 13582 | 1.48 | ||
| 18 | NOTA | इनमें से कोई नहीं | 5326 | 0 | 5326 | 0.58 | ||
| Total | 916033 | 0 | 916033 | |||||



![[OSSSC] Odisha Forest Department Recruitment 2019](/wp-content/uploads/2018/07/OSSSC-Odisha-Forest-Department-Recruitment-2019.jpg)
![[Interview] TMC Housekeeping Staff Recruitment 2019](/wp-content/uploads/2019/10/Interview-TMC-Housekeeping-Staff-Recruitment-2019.png)